Leistungsumfang Rechnungsprogramm Auftrags-MANAGER
Damit das Rechnungsprogramm optimal auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden kann, wurde der Leistungsumfang des Auftrags-MANAGER in 4 Ausbaustufen aufgeteilt.
-
Ausbaustufe Minimal
Erstellen von Rechnungen mit Artikel und Kundenverwaltung
-
Ausbaustufe Standard
Erstellen von Rechnungen, Angebote, Bestellungen, Lieferantenverwaltung usw.
-
Ausbaustufe Erweitert
Mit Zusatzfunktionen wie Mahnwesen, Druck von Briefumschläge, Etikettendruck usw.
-
Ausbaustufe Profi
Mit Zusatzfunktionen wie Abschlagszahlungen, Benutzerverwaltung, Sammelrechnungen, Lagerverwaltung, Teillieferung von Artikel usw.
Siehe auch unter zusätzliche Zusatzmodule des Rechnungsprogramms
Überblick des Leistungsumfangs der einzelnen Ausbaustufen
In der nachfolgenden Tabelle ist der Leistungsumfang des Rechnungsprogramms in jeder Ausbaustufen dargestellt. Ein nachträgliches Wechseln einer erworbenen Ausbaustufe in eine andere Ausbaustufe ist jederzeit möglich.
Preise sind einmalig zu entrichten (inkl. Mwst.) | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen in den jeweilgen Ausbaustufen | ||||
Allgemein | ||||
- GoBD-Archivierung | X | X | X | X |
- Formularassistent, Einstellungen für Druck, Layout usw. | X | X | X | X |
- Formulardesigner | X | X | X | X |
- Automatische Datensicherung Ihrer Daten | X | X | X | X |
- Online Updatefunktion | X | X | X | X |
- Rechtschreibprüfung | X | X | X | X |
- Erstellen von Rechnungen, Angebote usw. als PDF-Datei | X | X | X | X |
- Versenden von Rechnungen, Angebote usw. als E-Mail | X | X | X | X |
- Schnellstart der Formularerstellung | X | X | X | X |
- Datenimport aus dem BayOrganizer | X | X | X | X |
- Ausdruck von Etiketten auf dem DYMO Label Drucker | X | X | X | X |
- Erstellung von verschiedenen Druckformularen | X | X | X | X |
- Hauptmenü mit Navigationsbar | X | X | X | X |
- Allgemeines Informations-Center | X | X | X | X |
- Einstellbarer Jahreswechsel (Monat) | X | X | X | X |
- Unterstützung des E-Mailclient "Mozilla Thunderbird" |
X | X | X | X |
- Rechnungen erstellen nach § 19 UStG Steuer | X | X | X | X |
- Rechnungen erstellen nach §13b UStG (Bauleistung) | X | X | X | X |
- Info-Center | X | X | X | X |
- Kundendaten | X | X | X | X |
- Firmendaten | - | - | - | X |
Formulare | ||||
- Formularvorschau | X | X | X | X |
- Rabatt pro Artikel | X | X | X | X |
- Ausgabe als PDF-Datei mit PDF24 oder PDFCreator | X | X | X | X |
- Freie Wahl von Positionsnummern | X | X | X | X |
- Zuordnung von verschiedenen Formularen bei der Ausgabe | X | X | X | X |
- Rechnungen | X | X | X | X |
- Proformarechnung (mit Zusatzmodul Auftrag) | X | X | X | X |
- Zahlungserinnerung | X | X | X | X |
- Versenden von signierten E-Mail's | X | X | X | X |
- Artikel in Formulare suchen | X | X | X | X |
- Ausgabe von Zeilen in verschiedenem Style-Format | X | X | X | X |
- QR-GiroCode für Überweisungen !!! Neu !!! | X | X | X | X |
- Formularzeitleiste |
- | X | X | X |
- Angebote | - | X | X | X |
- Anfrage | - | X | X | X |
- Gutschriften | - | X | X | X |
- Lieferscheine | - | X | X | X |
- Auftragsbestätigungen | - | X | X | X |
- Bestellungen | - | X | X | X |
- Übernahme von Formulare in andere Formulare | - | X | X | X |
- Artikel aus anderen Formularen importieren | - | X | X | X |
- Auswahl der Daten beim Import von Formularen | - | X | X | X |
- Eingabe der Artikelpreise in Brutto | - | X | X | X |
- Formularfunktionen | - | X | X | X |
- Mahnungen | - | - | X | X |
- Laden und Speichern von Formularen als Vorlage | - | - | - | X |
- Ausgabe von Artikelbildern | - | - | - | X |
Auswertungen | ||||
- Umsatz Rechnungen | X | X | X | X |
- Umsatz je Artikel | X | X | X | X |
- Umsatz je Kunde | X | X | X | X |
- Offene Rechnungen | X | X | X | X |
- Ausgabe der erstellten Rech./Angebote pro Kunde | X | X | X | X |
- Bestand je Artikel | - | - | - | X |
- Ausgabe der Anzahl von neuen Kunden | - | - | - | X |
Kundenverwaltung | ||||
- Anonymisieren von Kundendaten | X | X | X | X |
- Suchen von Kundendaten | X | X | X | X |
- Erfassen aller Kundendaten, Bemerkungen usw. | X | X | X | X |
- Ansprechpartner / Bankverbindungen | X | X | X | X |
- Druck aller Kundendaten | X | X | X | X |
- Erweiterungen von beliebigen Kundendaten | X | X | X | X |
- Zahlungsbedingungen pro Kunde wählbar | X | X | X | X |
- Zuordnung der MwsSt. pro Kunde | X | X | X | X |
- Import von Kundendaten aus anderen Programmen | X | X | X | X |
- Wahl der Ausgabeart für die Formulare | X | X | X | X |
- Druck von Kundendaten | X | X | X | X |
- Wahl der Zahlungsart (PayPal, Überweisung, Lastschrift) | X | X | X | X |
- Unterstützung "Phoner" oder "PhonerLite" |
X | X | X | X |
- Erzeugen von Serien-Emails | - | X | X | X |
- Kennzeichnung von unvollständigen Kundendaten | - | X | X | X |
- Einteilung in Gruppen (Einzelhändler, Großhändler usw.) | - | - | X | X |
- Anlagenverzeichnisse anlegen | - | - | X | X |
- Exportieren von Kundendaten für Serienbriefe (TXT, XML) | - | - | X | X |
- Erstellen von mehreren frei definierten Zusatzdatenbanken | - | - | - | X |
- Zuordnung von beliebigen Zusatzinformationen | - | - | - | X |
- Rabatt pro Artikel | - | - | - | X |
- Kundenfunktionen | - | - | - | X |
- Erfassen von zusätzlichen Adressen | - | - | - | X |
- Zuordnung von verschiedenen Druckformularen | - | - | - | X |
- Erfassen eines Gutschriftbetrages | - | - | - | X |
- Netto-, oder Bruttopreise pro Kunde einstellbar | - | - | - | X |
- Preise auf Artikel pro Kunde | - | - | - | X |
Lieferantenverwaltung | ||||
- Anonymisieren von Lieferantendaten | - | X | X | X |
- Import von Lieferanten | - | X | X | X |
- Erfassen aller Lieferantendaten, Bemerkungen usw. | - | X | X | X |
- Druck aller Lieferantendaten | - | X | X | X |
- Erweiterung von beliebigen Lieferantendaten | - | X | X | X |
- Einteilung in Gruppen | - | - | X | X |
- Erstellen von mehreren frei definierten Zusatzdatenbanken | - | - | - | X |
- Erfassen von zusätzlichen Adressen | - | - | - | X |
Artikelverwaltung | ||||
- Artikelvarianten (Mit Zusatzmodul Artikelpaket) | X | X | X | X |
- Rabatt pro Artikel wählbar | X | X | X | X |
- Wahl der Anzahl der Nachkommastellen (3,4 oder höher) bei Preisen | X | X | X | X |
- Mehrwertsteuer pro Artikel wählbar | X | X | X | X |
- Erfassen aller Artikeldaten | X | X | X | X |
- Druck aller Artikeldaten | X | X | X | X |
- Import von Artikeldaten | X | X | X | X |
- Artikelhistory | X | X | X | X |
- Artikelbilder | X | X | X | X |
- Laden von PDF-Dateien bei Artikelbildern | X | X | X | X |
- Artikel-Export für Ebay nach Etopelister | - | X | X | X |
- Erfassen von Ebay-Daten für den Artikel-Export | - | X | X | X |
- Etikettendruck | - | - | X | X |
- Ausgabe nach Filterfunktionen | - | - | X | X |
- Einteilung in Register und Unterregister | - | - | X | X |
- Exportieren von Artikeldaten (TXT, XML) | - | - | X | X |
- Komponentenverwaltung (Artikelstämme) | - | - | - | X |
- Gruppenverwaltung | - | - | - | X |
- Lagerverwaltung (Bei Rechnungen oder Lieferscheinen) | - | - | - | X |
- Erweiterung um Zusatzfelder pro Artikel | - | - | - | X |
- Ausdruck von Inventurlisten | - | - | - | X |
- Fremdsprachigkeit | - | - | - | X |
- Summenbildung | - | - | - | X |
- Summenbildung "Materialkosten/Arbeitswerte" trennen | - | - | - | X |
- Artikelkontierung | - | - | - | X |
- Artikelpreis pro Stück | - | - | - | X |
- Seriennummernverwaltung | - | - | - | X |
- Seriennummernverwaltung bei Rech. oder Liefers. | - | - | - | X |
- Anlagenverzeichnis | - | - | - | X |
- Stückpreisberechnung | - | - | - | X |
- Staffelpreise |
- | - | - | X |
Zusatzfunktionen bei Rechnungserstellung | ||||
- Rechnungserstellung für Kleinunternehmer nach §19 UStG. | X | X | X | X |
- Hinzufügen von Sicherheitszuschlägen, Einbehalte | X | X | X | X |
- Ausgabe von Artikel ohne Mehrwertsteuer | X | X | X | X |
- Rechnungserstellung ohne Kundenstamm | X | X | X | X |
- Zwischensumme LOS | X | X | X | X |
- Prozentual. Aufschlag auf Einkaufs-, oder Listenpreise | X | X | X | X |
- Auswahl der Zahlungsart bei Rechnungen | X | X | X | X |
- Archivierung als PDF-Datei beim Drucken | X | X | X | X |
- Quittierung von Teilzahlungen/Ratenzahlungen | - | - | X | X |
- Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnung | - | - | - | X |
- Arbeitseinheiten und Material getrennt berechnen | - | - | - | X |
- Artikelgruppierung | - | - | - | X |
- Versandkostenberechnung nach Gewicht, PLZ oder Betrag | - | - | - | X |
Zusatzfunktionen bei Lieferscheinserstellung | ||||
- Erfassen des Gewichtes | - | X | X | X |
- Erzeugen von Sammelrechnungen | - | - | - | X |
Sonstiges | ||||
- Portable Arbeitsumgebung auf einem USB-Stick | X | X | X | X |
- Rappenrundung für die Schweiz | X | X | X | X |
- Anzeige des Schweizerformates 1'000.00 CHF | X | X | X | X |
- Rechnungsdaten in CSV-Format exportieren | X | X | X | X |
- Definition von Variablen | - | X | X | X |
- Erzeugen einer CSV-Datei für das BZSt. | - | X | X | X |
- Alternative Position beim Angebot | - | X | X | X |
- Druck von Briefumschläge | - | - | X | X |
- Druck von Etiketten | - | - | X | X |
- Mahnwesen mit Zahlungserinnerung !!! Neu !!! | - | - | X | X |
- Bestellwesen | - | - | - | X |
- Bestellungen, Erfassen von Artikel die im Zulauf sind !!! Neu !!! | - | - | - | X |
- Benutzerverwaltung | - | - | - | X |
- Unterstützung von mehreren Währungen pro Artikel | - | - | - | X |
- Kontaktverwaltung | - | - | - | X |
- Ausführung von Scripten | - | - | - | X |
- Erzeugen von Bestellungen aus E-Mail´s | - | - | - | X |
- Teillieferung von Artikel !!! Neu !!! | - | - | - | X |
Testen Sie einfach das Rechnungsprogramm 30 Tage kostenlos
In der Testversion sind alle Funktionen des Rechnungsprogramm freigeschalten und können kostenlos getestet werden.
Haben Sie eine konkrete Frage? Möchten Sie weitere Informationen?
Rufen Sie mich an unter +49 821 607813, senden Sie mir eine E-Mail oder wollen Sie einen kostenlosen Beratungstermin.